Evde
>
Ürünler
>
Laboratuvarda yetiştirilen elmaslar.
>
|
|
| Menşe yeri | ÇIN |
| Marka adı | Chenguang |
| Model numarası | SCD |
0.1 mm Optik CVD elmas plaka optik elmas pencere
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ürün Parametresi:
Uzmanlık:
| AÇeviri | Yüksek güç CO2 lazerleri |
| Yüksek güçlü katı durum lazerleri | |
| Spektroskopi (hem laboratuvar hem de çevrimiçi) | |
| Yarım iletken işleme | |
| Terahertz ve radar uygulamaları | |
| (Bio) Tıbbi optik | |
| Savunma ve havacılık (yüksek güçlü/çok spektral görüntüleme) | |
| Optik CVD elmas için diğer en ileri teknik uygulamalar şunlardır: ışın bölücüleri, YAG soğutma, parçacık algılama ve kuantum algılama.UV, IR, MW, X-ışını pencereleri. |
| Kristal büyüme süreci: | Tek kristal CVD |
| Rengi: | Renksiz |
| Ana ürün özellikleri: | • Çok geniş bir iletim yelpazesi 1064nm:>65%; 8μm25μm:>70%. • En yüksek ısı iletkenliği (> 2000 W m-1 K-1) • Kimyasal olarak inert ve koroziv ortamlarda çalışır • Biyolojik uyumluluk • Çiziklere dayanıklı • Düşük çift kırılma • En yüksek Raman kazanç katsayısı • Düşük emilim • 3 mm'ye kadar kalınlıklar • Çok çeşitli boyutlar • Tek kristal yolu uzunluğu > 10 mm |
| Faydaları: | • Abrazif üzerindeki yüksek kaliteli yüzey kaplamaları • İş parçası malzemeleri • Sabit ve öngörülebilir malzeme özellikleri nedeniyle doğal elmaslardan daha iyi performans gösterir • Ultra hassas işleme işlemlerinde üstün kenar kalitesi sunar |
| Yönlendirme: | 4pt/100 |
| KullanılabilirŞekil: | Çember, kare, üçgen, trapez, |
| Boyut aralığı: | 2-15 mm (tek kristal CVD elmas), Kalınlığı: 0.05-3 mm, 10*10*2 ve 15*15*0'ya kadar.5 |
| Kenarları | Lazer kesimi |
| Kenar Özellikleri | < 0,2 mm |
| Kenar Yönlendirme | <100> kenarları |
| Yüz Yönlendirme | {100} yüzler |
| Lazer kesme | 3-5° |
| Yan Toleransı: | +0,1/-0,1 mm |
| Düzlük | 2μm içinde |
| Paralellik: | 10-20um |
| Parlak taraflarKabalık, Ra. | cilalanmış, Ra < 10-30 nm |
| Kalınlık Toleransı | +/- 0,05 mm |
| Bor konsantrasyonu [B]: | <0,05 ppm |
| Azot konsantrasyonu: | < 10 ppm |
| Yıkım Endeksi (10,6 μm) (1): | 1064nm:2.392 600nm:2.415 |
| Isı iletkenliği: | Genellikle > 1900 Wm-1K-1 |
| Devamı: | İletişim :1064nm:>65% 8μm25μm:> 70% |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın